Fireball Reports

May 20, 2026 - Jun 20, 2026
Reports found: 3906  in the last 30 days  Page 52 / 79
ID UT Date & Time Local Date & Time Country City State Dur. Magn. D. Sound C. Sound Frag. Observer Exp. Level
Event 3969-2026
3969u 2026-06-02 20:29 UT 2026-06-02 22:29 CEST FR Salon-de-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur ≈3.5s -10 ? ? - Gilles L 3
3969v 2026-06-02 20:30 UT 2026-06-02 22:30 CEST DE Winterhausen Bayern ≈1.5s -12 - - - Roman K 3
3969w 2026-06-02 20:30 UT 2026-06-02 22:30 CEST FR Châteldon Auvergne-Rhône-Alpes ≈1.5s -9 - ? - Virginie D 2
3969x 2026-06-02 20:30 UT 2026-06-02 22:30 CEST DE Hontheim Rheinland-Pfalz ≈7.5s 0 - - ? Johannes R 2
3969y 2026-06-02 20:30 UT 2026-06-02 22:30 CEST DE Masburg Rheinland-Pfalz ≈3.5s 0 - - ? Finn B 2
3969z 2026-06-02 20:30 UT 2026-06-02 22:30 CEST FR Villeurbanne Auvergne-Rhône-Alpes ≈1.5s -8 - - ? Tristan D 3
Event 3968-2026
3968a 2026-06-02 03:30 UT 2026-06-01 21:30 MDT US Loveland CO ≈1.5s -16 ? ? D E 2
3968b 2026-06-02 03:40 UT 2026-06-01 21:40 MDT US Loveland CO ≈3.5s -12 - - - Hans B 1
3968c 2026-06-02 04:43 UT 2026-06-01 22:43 MDT US ≈7.5s -9 - - Susan D 1
Event 3967-2026
3967a 2026-06-02 03:15 UT 2026-06-02 05:15 CEST FR Gleizé Auvergne-Rhône-Alpes ≈1.5s -18 - - Thomas L 2
3967b 2026-06-02 03:20 UT 2026-06-02 05:20 CEST FR Crêts en Belledonne Auvergne-Rhône-Alpes ≈3.5s -10 - - - Logan M 1
3967c 2026-06-02 03:21 UT 2026-06-02 05:21 CEST FR Laure-Minervois Occitanie ≈3.5s -13 ? ? - Florie J 1
3967d 2026-06-02 03:23 UT 2026-06-02 05:23 CEST FR Clermont-Ferrand Auvergne-Rhône-Alpes ≈1.5s -10 - - ? Aurelie A 1
3967e 2026-06-02 03:27 UT 2026-06-02 05:27 CEST FR La Bâtie-Neuve Provence-Alpes-Côte d'Azur ≈3.5s -28 - - - Vanessa C 1
3967f 2026-06-02 03:30 UT 2026-06-02 05:30 CEST FR Fourques Occitanie ≈3.5s -8 ? ? Alexandre M 1
3967g 2026-06-02 03:23 UT 2026-06-02 05:23 CEST FR Vals-les-Bains Auvergne-Rhône-Alpes ≈7.5s -5 ? ? ? Jeremie M 1
3967h 2026-06-02 03:22 UT 2026-06-02 05:22 CEST FR Saint-Marcellin Auvergne-Rhône-Alpes ≈3.5s -13 ? ? - Bernard B 2
3967i 2026-06-02 03:22 UT 2026-06-02 05:22 CEST FR Les Monts-Verts Occitanie ≈3.5s -18 ? ? Gwendoline B 2
3967j 2026-06-02 03:22 UT 2026-06-02 05:22 CEST FR Poix Grand Est ≈1.5s 0 ? ? ? Claudy F 2
3967k 2026-06-02 03:20 UT 2026-06-02 05:20 CEST FR Albi Occitanie ≈7.5s -21 - - Bastien C 2
3967l 2026-06-02 03:20 UT 2026-06-02 05:20 CEST FR La Réole Nouvelle-Aquitaine ≈3.5s -13 - - ? Kaslan A 1
3967m 2026-06-02 03:15 UT 2026-06-02 05:15 CEST FR Andouque Occitanie ≈7.5s -13 - - ? Morgane B 1
3967n 2026-06-02 03:10 UT 2026-06-02 05:10 CEST FR Marmande Nouvelle-Aquitaine ≈3.5s 0 - - - Nicolas D 2
3967o 2026-06-02 03:15 UT 2026-06-02 05:15 CEST FR Deaux Occitanie ≈3.5s 0 - - - Laurent B 2
3967p 2026-06-02 03:15 UT 2026-06-02 05:15 CEST FR Malbosc Auvergne-Rhône-Alpes ≈3.5s -18 - - - Frédéric V 1
3967q 2026-06-02 03:20 UT 2026-06-02 05:20 CEST FR Tressan Occitanie ≈3.5s -11 - - ? Nadine F 1
3967r 2026-06-02 03:20 UT 2026-06-02 05:20 CEST FR Saint-Marcel-d'Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes ≈1.5s -5 - - Christel R 3
3967s 2026-06-02 03:22 UT 2026-06-02 05:22 CEST FR Pourrières Provence-Alpes-Côte d'Azur ≈1.5s -10 ? ? - Olivier D 4
3967t 2026-06-02 03:24 UT 2026-06-02 05:24 CEST FR Montrozier Occitanie ≈3.5s -13 ? ? - nathalie d 3
3967u 2026-06-02 03:22 UT 2026-06-02 05:22 CEST FR Quarante Occitanie ≈3.5s -6 ? ? - Hugues P 3
Event 3966-2026
3966a 2026-06-02 03:07 UT 2026-06-01 23:07 EDT US Littleton NH ≈3.5s 0 ? ? ? Tia F 2
Event 3965-2026
3965a 2026-06-02 01:40 UT 2026-06-01 21:40 EDT CA Dutton Ontario ≈20s -10 - - - Rebecca K 3
3965b 2026-06-02 01:15 UT 2026-06-01 21:15 EDT US Lodi OH ≈1.5s -14 - - Art R 4
3965c 2026-06-02 01:40 UT 2026-06-01 21:40 EDT US Elyria OH ≈7.5s -5 - - Taylor P 5
Event 3964-2026
3964a 2026-06-02 01:05 UT 2026-06-01 22:05 -3 time zones AR Mar del Plata Provincia de Buenos Aires ? -5 - - ? Juan Cruz P 2
Event 3963-2026
3963a 2026-06-02 00:23 UT 2026-06-01 20:23 -4 time zones BR Mato Grosso ≈1.5s -13 ? ? - Loyane P 1
Event 3962-2026
3962a 2026-06-02 00:55 UT 2026-06-01 20:55 EDT US Medina OH ≈3.5s -16 - - Paul R 2
3962aa 2026-06-02 02:40 UT 2026-06-01 22:40 EDT US Cincinnati OH ≈3.5s -14 ? - ? Andrea H 3
3962ab 2026-06-02 02:40 UT 2026-06-01 22:40 EDT US Ida MI ≈7.5s -12 - - - Donnie H 1
3962ac 2026-06-02 02:40 UT 2026-06-01 21:40 CDT US Madison WI ≈3.5s -9 - - N V 1
3962ad 2026-06-02 02:40 UT 2026-06-01 22:40 EDT US Elyria OH ≈1.5s -9 ? ? Alec b 1
3962ae 2026-06-02 02:40 UT 2026-06-01 22:40 EDT US Rochester Hills MI ≈3.5s -10 - - Chelsea D 1
3962af 2026-06-02 02:40 UT 2026-06-01 22:40 EDT US Massillon OH ≈3.5s -6 - - - Mike H 2
3962ag 2026-06-02 02:40 UT 2026-06-01 21:40 CDT US Glen Ellyn IL ≈3.5s -9 - - - David P 2
3962ah 2026-06-02 02:40 UT 2026-06-01 22:40 EDT CA Toronto Ontario ≈3.5s -13 - - - Dayne H 2
3962ai 2026-06-02 02:40 UT 2026-06-01 22:40 EDT US Albion MI ≈7.5s -16 - - - Jessi E 3
3962aj 2026-06-02 02:40 UT 2026-06-01 22:40 EDT US Findlay OH ≈7.5s -10 - - - Chadwick M 1
3962ak 2026-06-02 02:40 UT 2026-06-01 22:40 EDT CA West Lorne Ontario ≈1.5s -25 - ? - Ruth P 1
3962al 2026-06-02 02:40 UT 2026-06-01 21:40 CDT US Aurora IL ≈7.5s -13 - - Riley D 2
3962am 2026-06-02 02:40 UT 2026-06-01 22:40 EDT US Uniontown OH ≈7.5s -12 - - Tiffany L 2