Fireball Reports

Feb 27, 2024 - Mar 29, 2024
Reports found: 2041  in the last 30 days  Page 22 / 41
IDUT Date & TimeLocal Date & TimeCountryCityStateDur.Magn.D. SoundC. SoundFrag.ObserverExp. Level
Event 1325-2024
1325h2024-03-10 04:50 UT2024-03-09 20:50 MSTUS Santa FeNM≈3.5s -7--?CarlP 3
1325i2024-03-10 04:58 UT2024-03-09 20:58 MSTUS Santa FeNM≈7.5s -13--?MaryAnnM 1
1325j2024-03-10 04:45 UT2024-03-09 20:45 MSTUS BoulderCO≈3.5s -13---ErinO 1
1325k2024-03-10 04:51 UT2024-03-09 20:51 MDTUS GunnisonCO≈3.5s -8--?AllisonL 3
1325l2024-03-10 04:53 UT2024-03-09 20:53 MDTUS BloomfieldNM≈3.5s -23-MichaelE 3
1325m2024-03-10 04:52 UT2024-03-09 20:52 MDTUS El PasoTX≈7.5s -4??-DanielB 1
1325n2024-03-10 05:20 UT2024-03-09 21:20 MSTUS Arroyo SecoNM≈3.5s -13--?ZekeT 1
1325o2024-03-10 05:30 UT2024-03-09 21:30 MSTUS AlbuquerqueNM≈3.5s -15---GiselleL 1
1325p2024-03-10 04:54 UT2024-03-09 20:54 MDTUS DurangoCO≈3.5s -23---AngieL 2
Event 1324-2024
1324a2024-03-10 00:02 UT2024-03-09 19:02 -5 time zonesPE HuánucoHuánuco≈3.5s -4???GianfrancoA 3
1324b2024-03-10 00:00 UT2024-03-09 19:00 -5 time zonesPE HuánucoHuánuco≈1.5s -5--?CiroC 2
Event 1323-2024
1323a2024-03-09 21:30 UT2024-03-09 22:30 CETFR Andernos-les-BainsNouvelle-Aquitaine≈3.5s -4---MorganeP 4
Event 1322-2024
1322b2024-03-09 22:38 UT2024-03-09 23:38 CETFR GelouxNouvelle-Aquitaine≈20s -10??-KÉVIND 4
1322c2024-03-09 22:40 UT2024-03-09 23:40 CETFR ClaixNouvelle-Aquitaine≈3.5s -5--?Benoît M 1
1322d2024-03-09 22:45 UT2024-03-09 23:45 CETFR Lucbardez-et-BarguesNouvelle-Aquitaine≈1.5s -16??Dominique B 1
1322e2024-03-09 22:45 UT2024-03-09 23:45 CETFR AngersPays de la Loire≈1.5s -9---ThibaudA 2
1322f2024-03-09 22:45 UT2024-03-09 23:45 CETFR BordeauxNouvelle-Aquitaine≈1.5s -10---VictorV 3
1322g2024-03-09 22:45 UT2024-03-09 23:45 CETFR Nort-sur-ErdrePays de la Loire≈1.5s 0???AnneH 1
1322h2024-03-09 22:50 UT2024-03-09 23:50 CETFR VannesBretagne≈1.5s -7---TyphaineL 1
1322i2024-03-09 22:55 UT2024-03-09 23:55 CETFR Ancenis-Saint-GéréonPays de la Loire≈3.5s -26---Jacques-AndréR 2
1322j2024-03-09 22:47 UT2024-03-09 23:47 CETFR PomarezNouvelle-Aquitaine≈7.5s 0???Clémentine A 1
1322k2024-03-09 22:50 UT2024-03-09 23:50 CETFR SaintesNouvelle-Aquitaine≈1.5s -10--?NoémieS 1
1322l2024-03-09 22:46 UT2024-03-09 23:46 CETFR Sainte-Maure-de-TouraineCentre-Val de Loire≈3.5s -8??-CharlèneM 1
1322m2024-03-09 22:45 UT2024-03-09 23:45 CETFR CholetPays de la Loire≈3.5s -9-??AmelieA 1
1322n2024-03-09 22:49 UT2024-03-09 23:49 CETFR CholetPays de la Loire≈3.5s -18??-Sylvie A 1
1322o2024-03-09 22:47 UT2024-03-09 23:47 CETFR NantesPays de la Loire≈7.5s -7??-NicolasB 3
1322p2024-03-09 23:05 UT2024-03-10 00:05 CETFR BordeauxNouvelle-Aquitaine≈7.5s -15---CamilleC 1
1322q2024-03-09 22:46 UT2024-03-09 23:46 CETFR FresvilleNormandie≈1.5s -6---SimonL 3
1322r2024-03-09 22:47 UT2024-03-09 23:47 CETFR Le MansPays de la Loire≈1.5s -8??-FranckG 1
1322s2024-03-09 22:45 UT2024-03-09 23:45 CETFR La CouronneNouvelle-Aquitaine≈3.5s -10??-PhilippeR 4
1322t2024-03-09 22:48 UT2024-03-09 23:48 CETFR CintheauxNormandie≈1.5s -12---théoR 4
1322u2024-03-09 22:30 UT2024-03-09 23:30 CETFR LahontanNouvelle-Aquitaine≈1.5s -13--?SimonL 3
1322v2024-03-09 22:45 UT2024-03-09 23:45 CETFR TalenceNouvelle-Aquitaine≈3.5s -12--?Stephane P 1
1322w2024-03-09 22:50 UT2024-03-09 23:50 CETFR LinxeNouvelle-Aquitaine≈1.5s -11---NathalieZ 1
1322x2024-03-09 22:40 UT2024-03-09 23:40 CETFR L'Aiguillon-sur-ViePays de la Loire≈3.5s -17---PaulB 2
1322y2024-03-09 22:45 UT2024-03-09 23:45 CETFR BizanosNouvelle-Aquitaine≈1.5s -10---BénédicteB 2
1322z2024-03-09 22:30 UT2024-03-09 23:30 CETFR BiarritzNouvelle-Aquitaine≈3.5s -4??-CorineB 1
Event 1321-2024
1321a2024-03-09 20:01 UT2024-03-09 21:01 CETNL BuitenpostFriesland≈1.5s -13???JesseD 1
Event 1320-2024
1320a2024-03-09 20:00 UT2024-03-09 21:00 CETFR PouzaugesPays de la Loire≈3.5s -5---PrycillaL 1
Event 1319-2024
1319a2024-03-09 20:00 UT2024-03-09 21:00 CETDK Pandrup≈3.5s -5---Ida FrejaL 3
1319b2024-03-09 21:10 UT2024-03-09 22:10 CETDK Bjergby≈3.5s -5---LouiseT 1
Event 1318-2024
1318a2024-03-09 18:59 UT2024-03-10 00:29 ISTIN ChennaiTamil Nadu≈20s -5---DheenadhayalanG 3
Event 1317-2024
1317a2024-03-09 18:38 UT2024-03-09 19:38 CETFR SeyssesOccitanie≈1.5s -11---AudreyM 3
Event 1316-2024
1316a2024-03-08 23:45 UT2024-03-09 00:45 CETFR Andernos-les-BainsNouvelle-Aquitaine≈7.5s -12??-Chloé C 1
Event 1315-2024
1315a2024-03-10 05:30 UT2024-03-09 23:30 EDTUS Melbourne BeachFL≈3.5s -7---DakotaV 1
Event 1314-2024
1314a2024-03-10 18:30 UT2024-03-10 19:30 CETFR La TrinitéProvence-Alpes-Côte d'Azur≈1.5s -13--Arnaud V 2
1314b2024-03-10 18:29 UT2024-03-10 19:29 CETFR ValloireAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -5??-Nicolas S 4
1314c2024-03-10 18:29 UT2024-03-10 19:29 CETFR Veyrier-du-LacAuvergne-Rhône-Alpes≈1.5s -7---KevinG 3
Event 1313-2024
1313a2024-03-08 22:45 UT2024-03-08 23:45 CETFR TartasNouvelle-Aquitaine≈3.5s -10--JulienP 2
Event 1312-2024
1312a2024-03-06 01:20 UT2024-03-05 19:20 CSTSV La Paz≈1.5s -16-?RodS 1