AMS received 524 reports about a fireball seen over Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Okzitanien and Provence-Alpes-Côte d'Azur on Tuesday, January 16th 2024 around 06:46 UT.







Each witness has a "level" of experience from 1 to 5 - 5 is the highest level of experience.
Use the buttons on the top right section of the map to change the display options.
| ID | UT Date & Time | Local Date & Time | City | State | Dur. | Magn. | D. Sound | C. Sound | Frag. | Observer | Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Bompas | Occitanie | <1s | -13 | - | - | Carole G | 2 | |
| aa | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Cases-de-Pêne | Occitanie | ≈3.5s | -4 | - | - | - | muriel d | 1 |
| ab | 2024-01-16 06:50 UT | 2024-01-16 07:50 CET | Perpignan | Occitanie | ≈3.5s | -13 | - | - | - | Fageda B | 1 |
| ac | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Saint-Mamet | Occitanie | ≈3.5s | -13 | - | - | - | Karine S | 1 |
| ad | 2024-01-16 06:50 UT | 2024-01-16 07:50 CET | Lucq-de-Béarn | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -18 | - | - | - | Marjorie S | 1 |
| ae | 2024-01-16 06:48 UT | 2024-01-16 07:48 CET | L'Isle-Jourdain | Occitanie | ≈3.5s | -13 | - | - | - | Cindy L | 1 |
| af | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Prats-de-Mollo-la-Preste | Occitanie | ≈1.5s | 0 | ? | ? | - | Isabelle T | 1 |
| ag | 2024-01-16 06:55 UT | 2024-01-16 07:55 CET | Perpignan | Occitanie | ≈3.5s | -12 | - | - | - | Melody D | 1 |
| ah | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Le Barcarès | Occitanie | ≈3.5s | -5 | - | - | - | Olivier C | 1 |
| ai | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Lansac | Occitanie | ≈7.5s | 0 | - | - | - | Maheu d | 3 |
| aj | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Perpignan | Occitanie | ≈3.5s | -13 | - | - | ? | Carole M | 1 |
| ak | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Perpignan | Occitanie | ≈3.5s | -8 | - | - | ? | Florence C | 1 |
| al | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Sainte-Marie-la-Mer | Occitanie | ≈3.5s | -20 | - | - | - | Nadeige M | 1 |
| am | 2024-01-16 06:33 UT | 2024-01-16 07:33 CET | Montalba-le-Château | Occitanie | ≈3.5s | -5 | - | - | - | Frédéric C | 1 |
| an | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Perpignan | Occitanie | ≈3.5s | -13 | - | - | - | Hubert R | 1 |
| ao | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Chaum | Occitanie | ≈3.5s | -18 | ? | ? | - | Solene V | 3 |
| ap | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Perpignan | Occitanie | ≈3.5s | -11 | - | - | - | Sabrina C | 1 |
| aq | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Jaxu | Nouvelle-Aquitaine | ≈7.5s | -15 | ? | ? | - | Mirentxu O | 1 |
| ar | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Saint-Jean-Pla-de-Corts | Occitanie | ≈3.5s | -5 | ? | ? | ? | Luc L | 1 |
| as | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Perpignan | Occitanie | ≈1.5s | -13 | - | - | - | Marjorie C | 1 |
| at | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Perpignan | Occitanie | ≈7.5s | 0 | - | - | - | Christelle R | 1 |
| au | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Laroin | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -5 | ? | ? | - | Nathalie C | 3 |
| av | 2024-01-16 06:49 UT | 2024-01-16 07:49 CET | Canet-en-Roussillon | Occitanie | ≈3.5s | -12 | - | - | ? | Delphine S | 1 |
| aw | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Canohès | Occitanie | ≈1.5s | -20 | - | - | - | Laurent C | 1 |
| ax | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Pézilla-la-Rivière | Occitanie | ≈1.5s | -10 | - | - | Séverine D | 1 | |
| ay | 2024-01-16 06:47 UT | 2024-01-16 07:47 CET | Céret | Occitanie | <1s | -10 | ? | ? | - | Sanchez I | 2 |
| az | 2024-01-16 06:47 UT | 2024-01-16 07:47 CET | Saint-Arnac | Occitanie | ≈7.5s | -12 | - | - | - | Angélique D | 1 |
| b | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Perpignan | Occitanie | ≈1.5s | -10 | - | - | Nicolas G | 1 | |
| ba | 2024-01-16 07:00 UT | 2024-01-16 08:00 CET | Rivesaltes | Occitanie | ≈20s | -11 | ? | ? | ? | Sophia L | 1 |
| bb | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Beyrie-sur-Joyeuse | Nouvelle-Aquitaine | ≈7.5s | -8 | - | - | - | Roxane M | 1 |
| bc | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Espira-de-l'Agly | Occitanie | ≈3.5s | -12 | - | - | Carole M | 1 | |
| bd | 2024-01-16 06:48 UT | 2024-01-16 07:48 CET | Bompas | Occitanie | ≈3.5s | -14 | - | - | - | Emmanuelle L | 1 |
| be | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Millas | Occitanie | ≈3.5s | -19 | ? | ? | ? | Claude J | 3 |
| bf | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Ria-Sirach | Occitanie | ≈3.5s | -10 | ? | ? | - | Delphine F | 1 |
| bg | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Bompas | Occitanie | ≈3.5s | -5 | ? | ? | - | Elia B | 1 |
| bh | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Ille-sur-Têt | Occitanie | ≈1.5s | -14 | - | - | - | Henri S | 1 |
| bi | 2024-01-16 06:50 UT | 2024-01-16 07:50 CET | Bougarber | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -9 | ? | ? | - | Vanessa C | 1 |
| bj | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Lescar | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -13 | - | - | ? | Florian L | 3 |
| bk | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Saint-Cyprien | Occitanie | ≈7.5s | -9 | - | - | - | Marie E | 1 |
| bl | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Perpignan | Occitanie | ≈1.5s | -12 | ? | ? | ? | Sabine B | 1 |
| bm | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Vernet-les-Bains | Occitanie | ≈1.5s | -14 | - | - | ? | Arnaud E | 1 |
| bn | 2024-01-16 06:47 UT | 2024-01-16 07:47 CET | Millas | Occitanie | ≈1.5s | -9 | ? | ? | ? | Stephane P | 1 |
| bo | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Montestruc-sur-Gers | Occitanie | ≈1.5s | -5 | ? | ? | - | Véronique G | 1 |
| bp | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Canet-en-Roussillon | Occitanie | ≈7.5s | -14 | - | - | - | Daubies M | 1 |
| bq | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Saint-Nazaire | Occitanie | ≈1.5s | 0 | - | - | ? | Céline P | 1 |
| br | 2024-01-16 06:47 UT | 2024-01-16 07:47 CET | Le Barcarès | Occitanie | ≈3.5s | -27 | - | - | - | Florence S | 1 |
| bs | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Saint-Jean-Pla-de-Corts | Occitanie | ? | -11 | - | - | - | Muriel G | 1 |
| bt | 2024-01-16 06:43 UT | 2024-01-16 07:43 CET | Canet-en-Roussillon | Occitanie | ≈3.5s | -13 | ? | - | - | Sonia M | 1 |
| bu | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Argelès-sur-Mer | Occitanie | ≈1.5s | 0 | - | - | - | Aurelie M | 2 |
| bv | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Canet-en-Roussillon | Occitanie | ≈3.5s | -4 | - | - | ? | Aurelie Z | 1 |
| bw | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Bompas | Occitanie | ≈3.5s | -13 | ? | ? | - | Anne C | 1 |
| bx | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Denguin | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -21 | - | - | - | Mélanie V | 2 |
| by | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Toulouse | Occitanie | ≈1.5s | -13 | - | - | Céline D | 1 | |
| bz | 2024-01-16 06:44 UT | 2024-01-16 07:44 CET | Prades | Occitanie | ≈20s | -5 | - | - | - | Philippe G | 1 |
| c | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Larceveau-Arros-Cibits | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -13 | ? | ? | - | Marie Laure C | 1 |
| ca | 2024-01-16 06:53 UT | 2024-01-16 07:53 CET | Bernadets | Nouvelle-Aquitaine | ≈1.5s | 0 | ? | ? | - | Isabelle M | 1 |
| cb | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Oloron-Sainte-Marie | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -11 | ? | ? | - | nicolas e | 3 |
| cc | 2024-01-16 06:47 UT | 2024-01-16 07:47 CET | Argelès-Gazost | Occitanie | ≈1.5s | 0 | - | - | ? | Michèle B | 1 |
| cd | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Lescar | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -13 | ? | ? | - | Céline D | 1 |
| ce | 2024-01-16 06:50 UT | 2024-01-16 07:50 CET | Saint-Génis-des-Fontaines | Occitanie | ≈3.5s | -13 | ? | ? | ? | Christine M | 1 |
| cf | 2024-01-16 06:48 UT | 2024-01-16 07:48 CET | Coarraze | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -5 | - | - | - | julie t | 1 |
| cg | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Villeneuve-de-la-Raho | Occitanie | ≈3.5s | -11 | - | - | ? | Candice D | 1 |
| ch | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Pau | Nouvelle-Aquitaine | ≈1.5s | -10 | - | - | - | Helene P | 2 |
| ci | 2024-01-16 06:50 UT | 2024-01-16 07:50 CET | Labège | Occitanie | ≈1.5s | -13 | - | - | - | Bernard C | 1 |
| cj | 2024-01-16 06:47 UT | 2024-01-16 07:47 CET | Estagel | Occitanie | ≈3.5s | -11 | - | - | Anna D | 1 | |
| ck | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Thuir | Occitanie | ≈3.5s | -6 | - | - | - | Raphael M | 1 |
| cl | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Perpignan | Occitanie | ≈1.5s | -13 | - | - | - | Mariette D | 1 |
| cm | 2024-01-16 06:50 UT | 2024-01-16 07:50 CET | Perpignan | Occitanie | ≈3.5s | -11 | - | - | - | Aurelie J | 1 |
| cn | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Saint-Nazaire | Occitanie | ≈3.5s | -13 | ? | ? | - | Sandrine D | 1 |
| co | 2024-01-16 06:43 UT | 2024-01-16 07:43 CET | Claira | Occitanie | ≈3.5s | -5 | - | - | - | Marie G | 1 |
| cp | 2024-01-16 06:40 UT | 2024-01-16 07:40 CET | Tautavel | Occitanie | ≈3.5s | -9 | ? | ? | ? | Adrien R | 2 |
| cq | 2024-01-16 06:42 UT | 2024-01-16 07:42 CET | Lescar | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -6 | - | - | - | Quichaud J | 2 |
| cr | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Pau | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -10 | - | - | - | Jérémy M | 3 |
| cs | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Saint-Laurent-de-Cerdans | Occitanie | ≈3.5s | -13 | - | - | - | Terradas d | 1 |
| ct | 2024-01-16 06:47 UT | 2024-01-16 07:47 CET | Cabestany | Occitanie | ≈1.5s | -6 | ? | ? | Jérôme A | 2 | |
| cu | 2024-01-16 06:40 UT | 2024-01-16 07:40 CET | L'Isle-Jourdain | Occitanie | ≈3.5s | -15 | - | - | - | Blandine C | 2 |
| cv | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Font-Romeu-Odeillo-Via | Occitanie | ≈1.5s | -13 | - | - | - | Marisa G | 1 |
| cw | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Saleilles | Occitanie | ≈1.5s | -5 | ? | ? | Romain D | 1 | |
| cx | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Canet-en-Roussillon | Occitanie | ≈3.5s | -13 | - | - | - | Sandra Q | 3 |
| cy | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes | Occitanie | <1s | -14 | - | - | - | Michel G | 1 |
| cz | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Perpignan | Occitanie | ≈1.5s | -12 | Carla P | 1 | |||
| d | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Céret | Occitanie | ≈3.5s | -14 | - | - | - | Olivier D | 3 |
| da | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Buros | Nouvelle-Aquitaine | ≈1.5s | -14 | - | - | - | Alexandra M | 1 |
| db | 2024-01-16 06:50 UT | 2024-01-16 07:50 CET | Maubourguet | Occitanie | <1s | -13 | ? | ? | - | Eve T | 1 |
| dc | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Villeneuve-de-la-Raho | Occitanie | ≈1.5s | -14 | ? | - | - | JEAN G | 2 |
| dd | 2024-01-16 06:40 UT | 2024-01-16 07:40 CET | Trouillas | Occitanie | ≈1.5s | -13 | - | - | - | Marie Noëlle G | 1 |
| de | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Collioure | Occitanie | ≈3.5s | 0 | ? | ? | - | Thomas B | 1 |
| df | 2024-01-16 06:50 UT | 2024-01-16 07:50 CET | Perpignan | Occitanie | ≈3.5s | -12 | - | - | - | Pascale A | 1 |
| dg | 2024-01-16 06:43 UT | 2024-01-16 07:43 CET | Jurançon | Nouvelle-Aquitaine | ≈1.5s | -12 | - | - | - | Catherine M | 2 |
| dh | 2024-01-16 06:40 UT | 2024-01-16 07:40 CET | Arles-sur-Tech | Occitanie | ≈20s | -13 | ? | ? | Sandrine B | 1 | |
| di | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Sauvagnon | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -10 | - | - | - | Gilles D | 1 |
| dj | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Toulouse | Occitanie | ≈3.5s | -13 | - | - | - | Stéphanie V | 1 |
| dk | 2024-01-16 06:42 UT | 2024-01-16 07:42 CET | Pau | Nouvelle-Aquitaine | ≈1.5s | -13 | - | - | ? | Frédéric B | 1 |
| dl | 2024-01-16 06:50 UT | 2024-01-16 07:50 CET | Elne | Occitanie | ≈3.5s | -13 | - | - | Nelly Z | 1 | |
| dm | 2024-01-16 06:50 UT | 2024-01-16 07:50 CET | Angaïs | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -14 | - | - | - | Fabien C | 2 |
| dn | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Saint-Estève | Occitanie | <1s | -14 | - | - | Arnaud B | 2 | |
| do | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Mauléon-Licharre | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -12 | - | - | - | Odile L | 1 |
| dp | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Auch | Occitanie | ≈3.5s | -11 | ? | ? | ? | Elisabeth D | 1 |
| dq | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Ille-sur-Têt | Occitanie | ≈3.5s | 0 | - | - | ? | François V | 1 |
| dr | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Arbus | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -13 | ? | ? | - | Julie B | 2 |
| ds | 2024-01-16 06:50 UT | 2024-01-16 07:50 CET | Bompas | Occitanie | ≈7.5s | -13 | - | - | - | Nathalie A | 1 |
| dt | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Escot | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | 0 | ? | ? | - | Ingrid C | 1 |
| du | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Castéra-Lectourois | Occitanie | ≈3.5s | -5 | - | - | Emilienne L | 1 | |
| dv | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Perpignan | Occitanie | ≈3.5s | -8 | - | - | ? | Dominique C | 1 |
| dw | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Bordes | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -8 | - | - | - | Alain A | 2 |
| dx | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Prats-de-Mollo-la-Preste | Occitanie | ≈3.5s | -14 | - | - | - | Serge R | 1 |
| dy | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Rivesaltes | Occitanie | ≈1.5s | -5 | - | - | - | Laëtitia F | 2 |
| dz | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Le Soler | Occitanie | ≈3.5s | -8 | - | - | - | Hugo C | 1 |
| ea | 2024-01-16 06:48 UT | 2024-01-16 07:48 CET | Saint-Estève | Occitanie | ≈3.5s | -13 | - | - | Célia S | 3 | |
| eb | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Argelès-sur-Mer | Occitanie | ≈7.5s | -5 | - | - | - | Emma B | 1 |
| ec | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Le Boulou | Occitanie | ≈3.5s | 0 | - | - | - | Jean-damien H | 1 |
| ed | 2024-01-16 06:47 UT | 2024-01-16 07:47 CET | Marquixanes | Occitanie | ≈3.5s | -22 | - | - | - | Bruno K | 1 |
| ee | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Mondonville | Occitanie | ≈3.5s | -13 | - | - | - | Mel D | 1 |
| ef | 2024-01-16 06:50 UT | 2024-01-16 07:50 CET | Perpignan | Occitanie | ≈3.5s | -13 | ? | ? | ? | Marion B | 1 |
| eg | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Assat | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -15 | - | - | - | Jean Michel D | 3 |
| eh | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Bompas | Occitanie | ≈3.5s | -13 | - | - | - | B B | 1 |
| ei | 2024-01-16 06:50 UT | 2024-01-16 07:50 CET | Maurens | Occitanie | ≈1.5s | -10 | - | - | - | Camille G | 1 |
| ej | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Toulouse | Occitanie | <1s | -6 | - | - | - | Irfan A | 2 |
| ek | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Bougarber | Nouvelle-Aquitaine | ≈1.5s | -13 | ? | ? | - | Laetitia J | 1 |
| el | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Perpignan | Occitanie | ≈3.5s | -13 | - | - | - | Sarah R | 1 |
| em | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Le Boulou | Occitanie | ≈3.5s | -5 | ? | ? | - | Patricia E | 1 |
| en | 2024-01-16 06:47 UT | 2024-01-16 07:47 CET | Estagel | Occitanie | ≈1.5s | -11 | ? | ? | - | EMMANUEL A | 1 |
| eo | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Sedzère | Nouvelle-Aquitaine | ≈1.5s | -9 | - | - | - | Yannick M | 1 |
| ep | 2024-01-16 06:40 UT | 2024-01-16 07:40 CET | Pézilla-la-Rivière | Occitanie | ≈3.5s | -4 | - | - | - | Joel A | 1 |
| eq | 2024-01-16 06:47 UT | 2024-01-16 07:47 CET | Lons | Nouvelle-Aquitaine | ≈1.5s | -22 | ? | ? | ? | Flavie G | 1 |
| er | 2024-01-16 06:48 UT | 2024-01-16 07:48 CET | Quérigut | Occitanie | ≈3.5s | 0 | ? | ? | - | didier A | 1 |
| es | 2024-01-16 06:50 UT | 2024-01-16 07:50 CET | Serdinya | Occitanie | ≈1.5s | -8 | ? | - | - | Sabine G | 1 |
| et | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Buzy | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -5 | ? | ? | - | Pascale M | 1 |
| eu | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Poey-de-Lescar | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | 0 | - | - | - | Jerome E | 2 |
| ev | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Prades | Occitanie | ≈1.5s | -13 | - | - | - | Laure C | 1 |
| ew | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Rébénacq | Nouvelle-Aquitaine | ≈1.5s | -13 | - | - | - | Sébastien A | 1 |
| ex | 2024-01-16 06:47 UT | 2024-01-16 07:47 CET | Égat | Occitanie | ≈3.5s | -11 | - | - | Hans P | 2 | |
| ey | 2024-01-16 06:50 UT | 2024-01-16 07:50 CET | Poey-d'Oloron | Nouvelle-Aquitaine | ≈7.5s | -13 | - | - | - | Philippe C | 1 |
| ez | 2024-01-16 06:47 UT | 2024-01-16 07:47 CET | Lescar | Nouvelle-Aquitaine | ≈1.5s | -13 | ? | ? | Ophelie D | 1 | |
| f | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Labège | Occitanie | ≈1.5s | -9 | ? | ? | - | Nassia N | 1 |
| fa | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Le Boulou | Occitanie | ≈3.5s | -11 | ? | ? | - | Géraldine G | 1 |
| fb | 2024-01-16 06:50 UT | 2024-01-16 07:50 CET | Perpignan | Occitanie | ≈3.5s | -28 | - | - | - | Justine A | 1 |
| fc | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Toulouse | Occitanie | <1s | 0 | - | - | ? | julien R | 1 |
| fd | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Oloron-Sainte-Marie | Nouvelle-Aquitaine | <1s | -13 | - | - | - | Laurence A | 1 |
| fe | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Le Barcarès | Occitanie | ≈3.5s | -8 | ? | ? | - | Pascale J | 1 |
| ff | 2024-01-16 06:47 UT | 2024-01-16 07:47 CET | Ledeuix | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -13 | - | - | - | Jennifer M | 2 |
| fg | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Le Boulou | Occitanie | ≈1.5s | -5 | - | - | - | Angelique R | 1 |
| fh | 2024-01-16 06:44 UT | 2024-01-16 07:44 CET | Lescar | Nouvelle-Aquitaine | ≈1.5s | -14 | ? | ? | - | ALICIA G | 1 |
| fi | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Lacq | Nouvelle-Aquitaine | <1s | -12 | - | - | - | Christelle R | 1 |
| fj | 2024-01-16 06:49 UT | 2024-01-16 07:49 CET | Laroin | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -13 | - | - | - | Sophie P | 3 |
| fk | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Prades | Occitanie | ≈3.5s | -11 | ? | ? | - | Laura R | 1 |
| fl | 2024-01-16 06:49 UT | 2024-01-16 07:49 CET | Villelongue | Occitanie | ≈1.5s | 0 | ? | ? | ? | Clement C | 1 |
| fm | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Saint-Cyprien | Occitanie | ≈1.5s | -11 | - | - | - | Eléonore h | 1 |
| fn | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Perpignan | Occitanie | <1s | -13 | - | - | - | Julien G | 2 |
| fo | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Perpignan | Occitanie | ≈1.5s | -16 | ? | ? | Alexia D | 2 | |
| fp | 2024-01-16 07:00 UT | 2024-01-16 08:00 CET | Treilles | Occitanie | ≈3.5s | -27 | - | - | - | Jean-Luc V | 1 |
| fq | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Perpignan | Occitanie | ≈7.5s | -15 | - | - | ? | Pascale F | 1 |
| fr | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Assat | Nouvelle-Aquitaine | ≈1.5s | -23 | - | - | - | Sylvain L | 1 |
| fs | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Opoul-Périllos | Occitanie | ≈3.5s | -26 | - | - | - | David G | 1 |
| ft | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Porté-Puymorens | Occitanie | <1s | -13 | - | ? | - | Tony V | 1 |
| fu | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Villemur-sur-Tarn | Occitanie | ≈7.5s | -16 | - | - | - | Ali T | 2 |
| fv | 2024-01-16 06:40 UT | 2024-01-16 07:40 CET | Saint-Estève | Occitanie | ≈3.5s | -9 | - | - | - | Bertrand S | 1 |
| fw | 2024-01-16 06:50 UT | 2024-01-16 07:50 CET | Serres-Castet | Nouvelle-Aquitaine | <1s | -8 | - | - | - | Marianne M | 2 |
| fx | 2024-01-16 06:46 UT | 2024-01-16 07:46 CET | Saint-Armou | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -25 | - | - | - | Ph D | 1 |
| fy | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Perpignan | Occitanie | ≈3.5s | 0 | - | - | - | Benoit S | 1 |
| fz | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Andernos-les-Bains | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -11 | - | - | - | Myriam S | 1 |
| g | 2024-01-16 06:50 UT | 2024-01-16 07:50 CET | Uzein | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -13 | ? | ? | ? | Franck L | 1 |
| ga | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Claira | Occitanie | ≈3.5s | -12 | - | - | ? | Romain N | 1 |
| gb | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Perpignan | Occitanie | ≈1.5s | -12 | ? | ? | CELINE M | 1 | |
| gc | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Argelès-sur-Mer | Occitanie | ≈1.5s | -11 | - | - | - | Frédéric J | 1 |
| gd | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Cabestany | Occitanie | ≈3.5s | -13 | ? | ? | - | Naouel B | 1 |
| ge | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Aragnouet | Occitanie | ≈3.5s | -13 | - | - | - | Nicolas J | 2 |
| gf | 2024-01-16 06:47 UT | 2024-01-16 07:47 CET | Millas | Occitanie | ≈1.5s | -5 | - | - | - | Cathy P | 2 |
| gg | 2024-01-16 06:47 UT | 2024-01-16 07:47 CET | Bages | Occitanie | ≈3.5s | -14 | - | - | - | Dylan C | 2 |
| gh | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Pau | Nouvelle-Aquitaine | ≈3.5s | -5 | - | - | - | Patricia G | 1 |
| gi | 2024-01-16 06:48 UT | 2024-01-16 07:48 CET | Saint-Laurent-de-la-Salanque | Occitanie | ≈3.5s | -13 | - | ? | - | Salomé S | 1 |
| gj | 2024-01-16 06:45 UT | 2024-01-16 07:45 CET | Préchac-sur-Adour | Occitanie | ≈3.5s | -22 | ? | ? | - | dominique m | 2 |
| gk | 2024-01-16 06:30 UT | 2024-01-16 07:30 CET | Lacourt | Occitanie | ≈3.5s | -5 | ? | ? | - | Helene P | 1 |
