Fireball Reports

Jun 01, 2018 - Jun 30, 2018
Reports found: 1583  in June 2018  Page 2 / 32
IDUT Date & TimeLocal Date & TimeCountryCityStateDur.Magn.D. SoundC. SoundFrag.ObserverExp. Level
Event 2252-2018
2252a2018-06-29 21:30 UT2018-06-29 23:30 CESTFR CaussolsProvence-Alpes-Côte d'Azur≈3.5s -7--JulienD 4
2252b2018-06-29 22:10 UT2018-06-30 00:10 CESTFR Saint-Michel-l'Observatoire≈3.5s -4---RomualdC 5
2252c2018-06-29 22:12 UT2018-06-30 00:12 CESTIT TurinPiedmont≈3.5s -5---pieroP 4
Event 2251-2018
2251a2018-06-29 20:45 UT2018-06-29 22:45 CESTFR CornebarrieuOccitanie≈20s -13--Hervé M 3
2251b2018-06-29 21:20 UT2018-06-29 23:20 CESTFR GapProvence-Alpes-Côte d'Azur≈20s -13---Jean-BaptisteS 4
Event 2250-2018
2250b2018-06-29 20:00 UT2018-06-29 22:00 CESTDE EitorfNordrhein-Westfalen≈1.5s -11---LilianB 1
2250c2018-06-29 19:30 UT2018-06-29 21:30 CESTDE BorkumLower Saxony≈1.5s -20---DetlefP 1
2250d2018-06-29 20:15 UT2018-06-29 22:15 CESTFR MoimayBourgogne Franche-Comté≈3.5s 0---Wilfried G 4
Event 2249-2018
2249a2018-06-25 09:28 UT2018-06-25 17:28 AWSTAU DerbyWestern Australia≈45s -22---KathyR 1
Event 2248-2018
2248a2018-06-30 01:59 UT2018-06-30 03:59 CESTBE BassengeWallonie≈7.5s -5-PhilippeB 4
2248b2018-06-30 01:45 UT2018-06-30 03:45 CESTDE HeusenstammHessen≈3.5s -5???KarinH 1
2248c2018-06-30 01:40 UT2018-06-30 03:40 CESTDE KalefeldLower Saxony≈3.5s -14--?StaceyA 2
2248d2018-06-30 01:40 UT2018-06-30 03:40 CESTNL DuivenGelderland≈1.5s -23??-LaurensK 1
2248e2018-06-30 01:38 UT2018-06-30 03:38 CESTBE LiègeWallonie≈3.5s -14???Anais B 1
2248f2018-06-30 01:37 UT2018-06-30 03:37 CESTDE GlauchauSachsen≈3.5s -9??KatjaC 2
2248g2018-06-30 01:35 UT2018-06-30 03:35 CESTDE BottropNordrhein-Westfalen≈3.5s -6--UlliH 4
2248h2018-06-30 01:35 UT2018-06-30 03:35 CESTDE DüsseldorfNordrhein-Westfalen≈3.5s -14???UweK 1
2248i2018-06-30 01:34 UT2018-06-30 03:34 CESTDE FriedbergBayern≈1.5s -13--?BerndC 2
2248j2018-06-30 01:34 UT2018-06-30 03:34 CESTLU BettembourgDistrict de Luxembourg≈3.5s -8???FernandE 4
2248k2018-06-30 01:34 UT2018-06-30 03:34 CESTDE SonnebergThüringen? 0???PeterK 5
2248l2018-06-30 01:34 UT2018-06-30 03:34 CESTBE Bertem≈3.5s -10---XavierR 1
2248m2018-06-30 01:33 UT2018-06-30 03:33 CESTDE SolmsHessen≈3.5s -14--HorstM 3
2248n2018-06-30 01:30 UT2018-06-30 03:30 CESTNL ≈3.5s -26---MirjamV 1
2248o2018-06-30 01:30 UT2018-06-30 03:30 CESTBE GeelVlaanderen? -21??-ManuelK 1
2248p2018-06-30 01:34 UT2018-06-30 03:34 CESTDE SchwarzenbergSaxony≈1.5s -8???RZ 4
2248q2018-06-30 01:35 UT2018-06-30 03:35 CESTDE DuisburgNordrhein-Westfalen≈3.5s -14---MartinT 2
2248r2018-06-30 01:28 UT2018-06-30 03:28 CESTDE Menden (Sauerland)Nordrhein-Westfalen≈3.5s -23--?ChristopherE 3
2248s2018-06-30 01:34 UT2018-06-30 03:34 CESTDE AschaffenburgBayern≈3.5s -17--MaxM 2
Event 2247-2018
2247b2018-06-30 22:50 UT2018-06-30 23:50 BSTGB NewlandEngland≈1.5s -11--?DelythR 2
2247c2018-06-30 22:48 UT2018-06-30 23:48 BSTGB England≈1.5s -11---IanM 1
2247d2018-06-30 22:48 UT2018-06-30 23:48 BSTGB HappisburghEngland≈3.5s -7--JamesR 4
2247e2018-06-30 22:45 UT2018-06-30 23:45 BSTGB England≈1.5s -11---ZainQ 1
2247f2018-06-30 22:45 UT2018-06-30 23:45 BSTGB England≈7.5s -14---JadeW 1
2247g2018-06-30 22:30 UT2018-06-30 23:30 BSTGB England≈3.5s -20??-BranR 1
2247h2018-06-30 21:45 UT2018-06-30 22:45 BSTGB High WycombeEngland≈20s -21---BillyM 2
2247i2018-06-30 21:01 UT2018-06-30 23:01 CESTNL BredaNoord-Brabant≈20s -5??-K.V 1
2247j2018-06-30 22:45 UT2018-06-30 23:45 BSTGB England≈3.5s -15---NickG 1
2247k2018-06-30 22:49 UT2018-06-30 23:49 BSTGB England≈1.5s -7???RichardB 4
Event 2246-2018
2246a2018-07-01 01:10 UT2018-06-30 21:10 EDTUS EnglewoodNJ≈3.5s -13---brandonP 3
2246aa2018-07-01 01:04 UT2018-06-30 21:04 EDTUS NY≈3.5s 0---KenC 1
2246ab2018-07-01 01:05 UT2018-06-30 21:05 EDTUS HadleyNY≈1.5s -16---DaveL 3
2246ac2018-07-01 01:12 UT2018-06-30 21:12 EDTUS YonkersNY≈1.5s -11???C 1
2246ad2018-07-01 01:40 UT2018-06-30 21:40 EDTUS MansfieldCT≈7.5s -27---JackiR 1
2246ae2018-07-01 00:45 UT2018-06-30 20:45 EDTUS New YorkNY≈1.5s -16---ErinM 1
2246af2018-07-01 01:03 UT2018-06-30 21:03 EDTUS IrvingtonNJ≈3.5s -24??-RebeccaL 2
2246ag2018-07-01 01:05 UT2018-06-30 21:05 EDTUS LeoniaNJ≈1.5s -18---HyojunK 1
2246ah2018-07-01 01:10 UT2018-06-30 21:10 EDTUS Cliffside ParkNJ≈3.5s -7-?-AnnaT 4
2246ai2018-07-01 01:30 UT2018-06-30 21:30 EDTUS LeydenMA≈7.5s -13---AlbertW 4
2246aj2018-07-01 00:45 UT2018-06-30 20:45 EDTUS KentCT≈1.5s -20---RileyN 1
2246b2018-07-01 01:10 UT2018-06-30 21:10 EDTUS RochesterVT<1s -5---MeganP 3