Fireball Reports

Feb 01, 2017 - Feb 28, 2017
Reports found: 1890  in February 2017  Page 37 / 38
IDUT Date & TimeLocal Date & TimeCountryCityStateDur.Magn.D. SoundC. SoundFrag.ObserverExp. Level
Event 434-2017
434u2017-02-04 22:30 UT2017-02-04 17:30 ESTUS ChesterVA≈3.5s -14--?PeterR 1
434v2017-02-04 22:50 UT2017-02-04 17:50 ESTUS PhiladelphiaPA<1s 0---MikeY 3
434w2017-02-04 22:52 UT2017-02-04 17:52 ESTUS DanversMA≈3.5s -6---DavidS 3
434x2017-02-04 22:57 UT2017-02-04 17:57 ESTUS Locust GroveVA≈3.5s -20---PaulaL 1
434y2017-02-04 22:58 UT2017-02-04 17:58 ESTUS AftonVA≈3.5s -19--ColinW 2
434z2017-02-04 22:45 UT2017-02-04 17:45 ESTUS NJ≈7.5s -12??DR 1
Event 433-2017
433a2017-02-04 18:04 UT2017-02-04 19:04 CETFR Colombier-SaugnieuAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -27--FrancineD 3
433b2017-02-04 18:15 UT2017-02-04 19:15 CETFR SeynodAuvergne-Rhône-Alpes≈1.5s -13???AnnickB 1
433c2017-02-04 18:13 UT2017-02-04 19:13 CETFR Romans-sur-IsèreAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -17??renaudG 4
433d2017-02-04 18:12 UT2017-02-04 19:12 CETFR VienneAuvergne-Rhône-Alpes≈1.5s -20--SergeG 1
433e2017-02-04 18:10 UT2017-02-04 19:10 CETFR TernayAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -19---géraldP 2
433f2017-02-04 17:30 UT2017-02-04 18:30 CETFR Le CannetProvence-Alpes-Côte d'Azur≈1.5s -10---EricC 4
433g2017-02-04 18:10 UT2017-02-04 19:10 CETFR Saint-Cyr-au-Mont-d'OrAuvergne-Rhône-Alpes≈1.5s -7--AD 1
433h2017-02-04 18:10 UT2017-02-04 19:10 CETFR ParignyAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -27---ChloéB 1
433i2017-02-04 18:05 UT2017-02-04 19:05 CETFR LyonAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -19??-ElisabethB 1
433j2017-02-04 18:12 UT2017-02-04 19:12 CETFR GrenobleAuvergne-Rhône-Alpes≈1.5s -27??-Marie-LaureC 2
433k2017-02-04 18:13 UT2017-02-04 19:13 CETFR ChâtelneufBourgogne Franche-Comté<1s -6--?CorinneP 3
433l2017-02-04 18:13 UT2017-02-04 19:13 CETFR Habère-LullinAuvergne-Rhône-Alpes≈1.5s -4--FabienA 2
433m2017-02-04 18:14 UT2017-02-04 19:14 CETFR VoreppeAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -6??FannyL 2
433n2017-02-04 18:15 UT2017-02-04 19:15 CETFR ToussieuAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -9--SandrineZ 1
433o2017-02-04 17:30 UT2017-02-04 18:30 CETCH LausanneVaud≈1.5s -7---DominiqueT 2
433p2017-02-04 18:15 UT2017-02-04 19:15 CETFR FrangyAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -28---philippeA 1
433q2017-02-04 18:20 UT2017-02-04 19:20 CETFR PralongAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -21---AB 2
433r2017-02-04 18:20 UT2017-02-04 19:20 CETFR Saint-Martin-du-MontAuvergne-Rhône-Alpes≈1.5s -12??valeriaM 1
433s2017-02-04 18:15 UT2017-02-04 19:15 CETFR Châtillon-sur-ChalaronneAuvergne-Rhône-Alpes≈7.5s -4---sophieD 1
433t2017-02-04 18:15 UT2017-02-04 19:15 CETFR Vaux-en-Beaujolais≈1.5s -13---BrunoB 1
433u2017-02-04 17:55 UT2017-02-04 18:55 CETFR LapalisseAuvergne-Rhône-Alpes≈1.5s -20---EdouardM 1
433v2017-02-04 18:15 UT2017-02-04 19:15 CETFR VourlesAuvergne-Rhône-Alpes≈7.5s -26--?MARIEP 1
433w2017-02-04 18:00 UT2017-02-04 19:00 CETFR Bourgoin-JallieuAuvergne-Rhône-Alpes≈1.5s -13??Julien L 1
Event 432-2017
432a2017-02-04 08:48 UT2017-02-04 03:48 ESTUS ChicopeeMA≈1.5s -18--?TylerS 2
432b2017-02-04 08:59 UT2017-02-04 03:59 ESTUS RumsonNJ<1s -5?--KayG 1
Event 431-2017
431a2017-02-04 08:28 UT2017-02-03 22:28 HSTUS KoloaHI≈45s -27---ShawS 3
Event 430-2017
430a2017-02-04 06:57 UT2017-02-04 00:57 CSTUS RockfordIL≈3.5s -17---JerryO 3
430b2017-02-04 06:58 UT2017-02-04 00:58 CSTUS Dodge CenterMN<1s -6?--DanielP 2
430c2017-02-04 07:15 UT2017-02-04 01:15 CSTUS ChicagoIL≈1.5s -16---EdwardK 1
430d2017-02-04 07:24 UT2017-02-04 01:24 CSTUS MilwaukeeWI≈3.5s -13??JesseF 2
430e2017-02-04 07:23 UT2017-02-04 01:23 CSTUS GreenfieldWI≈3.5s -23??-clarenceM 1
430f2017-02-04 07:35 UT2017-02-04 02:35 ESTUS MidlandMI≈7.5s -12??-DestinyS 2
430g2017-02-04 07:00 UT2017-02-04 01:00 CSTUS KewauneeWI≈7.5s -12---CraigF 2
Event 429-2017
429a2017-02-04 05:31 UT2017-02-04 00:31 ESTUS West ColumbiaSC? -10---AndrewL 2
429b2017-02-04 05:44 UT2017-02-04 00:44 ESTUS YoungsvilleNC≈7.5s -19---WilliamP 4
429c2017-02-04 05:49 UT2017-02-04 00:49 ESTUS GordonsvilleVA≈1.5s -10---DavidB 2
429d2017-02-04 06:15 UT2017-02-04 01:15 ESTUS ManquinVA≈7.5s -13?-?HollyR 3
Event 428-2017
428a2017-02-04 04:23 UT2017-02-04 05:23 CETFR Pihen-lès-GuînesHauts-de-France≈1.5s -26??-Catherine U 1
Event 427-2017
427a2017-02-04 03:45 UT2017-02-03 21:45 CSTUS Yazoo CityMS≈1.5s -7??-LauraQ 3
Event 426-2017
426a2017-02-04 02:00 UT2017-02-04 03:00 CETNL WalsoordenZeeland≈1.5s -10---AngelaO 1
426b2017-02-04 02:33 UT2017-02-04 03:33 CETBE KalmthoutVlaanderen≈3.5s -7---EvelienP 2
426c2017-02-04 02:44 UT2017-02-04 03:44 CETNL OudenboschNoord-Brabant≈3.5s 0--Brian M 2
426d2017-02-04 02:45 UT2017-02-04 03:45 CETNL Alphen aan den RijnZuid-Holland≈7.5s -5---FennaB 1
426e2017-02-04 02:47 UT2017-02-04 03:47 CETNL UtrechtUtrecht≈3.5s -17---DennisL 1