|
|
The below table lists, in reverse chronological order, the fireball reports received by the American Meteor Society during 2010. Individual fireball events are numbered numerically, with letters added for multiple eyewitnesses when this can be determined (such as 23c: event 23, witness 3). Magnitude refers to the brightness of the object where -5 is equivalent to the planet Venus (now visible low in the evening sky), -9 is equivalent to the light produced by the half illuminated moon, -13 is equivalent to the light produced by the full moon, and -27 is equivalent to the light produced by the sun. Persistent train refers to a fading streak of light that remains after the fireball has vanished.
| No. | Date | Local Time | Time Zone | Name | City | State or Province | Dir/Alt (Start/End) | Magnitude | Duration (Seconds) | Color | Persistent Train | Terminal Burst | Sounds | Comments |
| 104 | Mar 08 | 1917 | CST | Jody Thompson | Sheboygan | Wisconsin | NE45-E35 | -7 | 2-5 | Orange | Y | Y | N | Fragmented |
| 103 | Mar 08 | 1810 | CST | Peggy Halterman | 3 Miles S of Cummings | - | NE45-SE30 | >-27 | 120 | Red/Orange | Y | N | N | - |
| 102b | Mar 08 | 1610 | CST | Rod Sartain | Junction of US 55 and US 40 | - | SW45-SW20 | -13 | 1.5-2.5 | White | Y | N | N | - |
| 102a | Mar 08 | 1601 | CST | Mike Rainwater | S of Searcy | Arkansas | S30 | >-13 | 1-2 | Yellow-White | Y | N | N | - |
| 101 | Mar 08 | 1932 | - | Scott Dibble | Bad Windsheim | Germany | 45-20 | -11 | 3 | Green | Y | Y | N | - |
| 100 | Mar 07 | 1938 | EST | Deborah Shott | Dedham | Maine | NW45-W30 | -9 | 2-5 | White | Y | N | N | - |
| 99 | Mar 06 | 2204 | PST | James Anderson | Buellton | California | S45-S 0 | -11 | 2-5 | Red/Green/Blue | Y | N | N | - |
| 98 | Mar 06 | 2200 | EST | Bruce Nichols | Shelton | Connecticut | NE30-SE30 | -5 | 2-5 | Blue | Y | N | N | - |
| 97 | Mar 06 | 0130 | EST | Molly Ray | Washington DC | - | SW90-SE45 | -13 | 1-2 | Yellow | Y | N | N | - |
| 96 | Mar 05 | 2055 | EST | Gary | South Dartmouth | Massachusetts | Zenith-NE | -7 | 2-5 | - | Y | N | N | 30 Minute Train |
| 95b | Mar 05 | 1750 | MST | Dixie Copen | Riverton | Wyoming | SW45-NE60 | -13 | 5-10 | White, Red, Green, Yellow | Y | N | N | - |
| 95a | Mar 05 | 1745 | MST | Susanne Hackbarth | 10 miles NW of Laurel | Montana | SW90-SE45 | -13 | 5-10 | Multicolored-Red, Green, Yellow | Y | N | N | - |
| 94b | Mar 04 | 2304 | MST | Carlos D. Sotomayor | NE Tucson | Arizona | NE30-NE>30 | -7 | 5-10 | White | Y | N | N | - |
| 94a | Mar 04 | 2250 | MST | Laura Maier | NW Albuquerque | New Mexico | SW30-NW30 | -11 | 2-5 | White | Y | N | N | - |
| 93c | Mar 04 | 2347 | EST | Maria | Camillus | New York | N | - | 1 | Blue/Aqua | N | N | N | - |
| 93b | Mar 04 | 2345 | EST | Angelica Apostol | Adirondack Northway | New York | NW45-NW05 | -13 | 1-2 | Orange Tail, Green Fireball | Y | N | N | - |
| 93a | Mar 04 | 2250 | EST | Lyle | Fairport | New York | NW30 | >-27 | 5-10 | Orange/Yellow | Y | Y | N | - |
| 92 | Mar 04 | 2246 | CST | Kevin Martin | Ozark | Missouri | W70-W25 | -9 | 2 | White | N | N | N | - |
| 91 | Mar 04 | 1921 | PST | Dan Collins | San Juan Capistrano | California | NNW45-NNW20 | -7 | 1-2 | White | N | N | N | - |
| 90 | Mar 04 | 2035 | CST | Lisa | Schererville | Indiana | E75-W75 | >-13 | 1-2 | White | N | Y | N | - |
| 89 | Mar 04 | 1130 | MST | - | 8 miles SSE of Santa Fe | New Mexico | S75-S85 | -13 | 2 | Red, Blue | Y | Y | N | Daylight Fireball |
| 88c | Mar 03 | 2140 | MST | Darien Allen | Scottsdale | Arizona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88b | Mar 03 | 2136 | MST | Rachel | Bountiful | Utah | SE45-SE30 | -9 | 2-5 | Green tail then turned Reddish then Yellowish | Y | N | N | - |
| 88a | Mar 03 | 2130 | MST | Jim Townsend | Phoenix | Arizona | NE45-N20 | >-13 | 2-5 | White | Y | Y | N | - |
| 87r | Mar 03 | 1930 | CST | Barbara Buckley | White Bear Lake | Minnesota | SE30-SE 0 | >-13 | 2 | Orange & White | Y | Y | N | - |
| 87q | Mar 03 | 1930 | CST | Carrie Schroeder | Hwy 38 approx 5 miles S. of Hwy 20 | Iowa | NW45-NW15 | -13 | 5-10 | Green trail w/White center | Y | N | N | - |
| 87p | Mar 03 | 1925 | CST | David Wiskur | NE of Elkton | South Dakota | NE-Zenith | -9 | 2-5 | White Orange burning | N | N | N | - |
| 87o | Mar 03 | 1920 | CST | David W. Sorenson | Chaska | Minnesota | E45 | -13 | 3 | Blue/White | N | Y | N | - |
| 87n | Mar 03 | 1915 | CST | Nathan | 30 miles W of Mankato | Minnesota | N45-NE20 | >-13 | 4 | White, some Red flaring | Y | Y | N | - |
| 87m | Mar 03 | 1915 | CST | Judi | Rochester | Minnesota | N45 | >-13 | >10 | Blue/White then Orange | Y | N | N | - |
| 87l | Mar 03 | 1915 | CST | Doug Earl | 4 miles N of Harmony | Minnesota | N-NNW45 | -11 | 1-2 | White & Green | N | Y | N | - |
| 87k | Mar 03 | 1915 | CST | Tonya Blume | Superior | Wisconsin | NE45-E30 | -13 | 2 | White Orange | N | Y | N | - |
| 87j | Mar 03 | 1915 | CST | Sue | Onalaska | Wisconsin | 90-30 | -11 | 4 | Black in center with Red tail & Red around the entire circle | Y | N | N | - |
| 87i | Mar 03 | 1915 | CST | Peter & Lori Dozark | Northwest Rochester | Minnesota | N90-NW30 | -11 | 4 | Blue/Green | Y | N | N | - |
| 87h | Mar 03 | 1915 | CST | Neill | Maple Grove | Minnesota | N50-SE60 | -13 | 1-2 | Yellow, Orange | N | N | N | - |
| 87g | Mar 03 | 1915 | CST | Suzanne & Peter Breyer | Menasha | Wisconsin | W50-W 0 | -9 | 2-3 | Green | N | N | N | - |
| 87f | Mar 03 | 1915 | CST | Tom Styrbicki | Stillwater | Minnesota | E45-W45 | -13 | 1-2 | Green/White | N | N | Y | Delayed Rumbling Sounds |
| 87e | Mar 03 | 1915 | CST | Ian | S. of Thomas Lake, Eagan | Minnesota | NE40-NE25 | -5 | 2-5 | White with Red & Purple in train | Y | Y | N | - |
| 87d | Mar 03 | 1915 | CST | Dawn | Fridley | Minnesota | NE30-SE20 | >-13 | 1-2 | Orange/White | Y | N | N | - |
| 87c | Mar 03 | 1905 | CST | David Alfred | SE of Lake Elmo | Minnesota | SE45-SE30 | >-13 | 2-5 | White | Y | Y | Y | Delayed distant rolling thunder sound |
| 87b | Mar 03 | 1900 | CST | Michelle Judge | Between Roberts & Hudson | Wisconsin | Zenith-W30 | -27 | 2-5 | Red Orange flames | N | N | Y | Concurrent Thunder sound |
| 87a | Mar 03 | 1900 | CST | Chris & Cheryl Elsmore | Between Albany & Melrose | Minnesota | S80-NE30 | -11 | 1-2 | White then Green | Y | N | N | - |
| 86 | Mar 02 | 2035 | PST | Tabitha Stewart | North Las Vegas | Nevada | E30-E20 | -9 | 5 | Green | N | N | N | - |
| 85b | Mar 01 | 2155 | MST | Rebecca Manriquez | Kearny | Arizona | NE90-NE30 | -13 | 5 | Blue/White | Y | N | N | - |
| 85a | Mar 01 | 2132 | MST | Paul Keidel | NW Tucson | Arizona | NE42-NE10 | -9 | 2-5 | Green to Yellow Green | N | N | N | - |
| 84b | Mar 01 | 2146 | EST | Michael McQuilkin | Leesburg | Florida | NW50-NE30 | -13 | 11 | Orange | Y | N | N | Fragmented |
| 84a | Mar 01 | 2145 | EST | James Smith | Lakeland | Florida | W23-NW20 | >-13 | 1-2 | Green | Y | N | N | - |
| 83 | Mar 01 | 2045 | EST | Patrick King | Maple Shade | New Jersey | SW45-NNW45 | -27 | 3 | White/Yellow | Y | N | Y | Concurrent crackling static sound |
| 82 | Mar 01 | 0445 | EST | Nick Weidner | NW of Orlando | Florida | SW45-NNW45 | -13 | 1-2 | Green | Y | N | N | - |
| No. | Date | Local Time | Time Zone | Name | City | State or Province | Dir/Alt (Start/End) | Magnitude | Duration (Seconds) | Color | Persistent Train | Terminal Burst | Sounds | Comments |
| 81 | Feb 28 | 2125 | PST | Nigel Sharma | Shoreline | Washington | S26-SSW18 | >-13 | 1-2 | Green | N | N | N | 3-4 Green Flares |
| 80 | Feb 28 | 1930 | AST | John Stock | Orient Beach | St. Martin | E25-NE40 | -10 | >240 | Red-Orange | N | N | N | Double Fireball less than 60 sec apart |
| 79 | Feb 28 | 0535 | EST | Brenda Thompson | Waynesboro | Pennsylvania | NW45-SW45 | >-13 | 360 | Bluish White then White formations | Y | N | N | - |
| 78 | Feb 27 | 0023 | EST | Mark Flanagan | Simpsonville | South Carolina | NW30-NW15 | -5 | 2 | White | Y | N | N | - |
| 77 | Feb 26 | 0600 | EST | Alain Souvenir | South Miami | Florida | NE80-NE05 | -27 | 45 | Yellow | Y | N | N | Fragmented |
| 76 | Feb 25 | 2035 | MST | Kyle Jones | Riverton | Wyoming | S45-S20 | -8 | >10 | Green | Y | N | N | Re-Entry? |
| 75c | Feb 25 | 0730 | CST | David LaZella | 50 mi S of International Falls | Minnesota | NW30-NE30 | -13 | 2-5 | Green | Y | Y | - | Fragmented |
| 75b | Feb 25 | 0650 | CST | Martha Crichton | Kenora | Ontario | NW-NE | -27 | 5-10 | White/Green/Yellow | N | - | - | - |
| 75a | Feb 25 | 0645 | CST | Brian Minor | 2 miles S of Cotton | Minnesota | W-E | -10 | 5-10 | - | N | N | N | Fragmented |
| 74b | Feb 24 | 2222 | PST | Michaela Gibbons | Susanville | California | NE-NE | -11 | 2-5 | Orange | Y | Y | N | - |
| 74a | Feb 24 | 2220 | PST | Kyle Rohr | Tualatin | Oregon | ENE45-ENE25 | -9 | 4 | Yellow-Orange | N | N | N | - |
| 73 | Feb 24 | 2125 | CST | Sue Sherwood | 12 miles S of Montgomery | Alabama | NW30-W 0 | >-13 | 2-5 | White & Orange | Y | N | N | - |
| 72 | Feb 24 | 1828 | GMT | Peter Bassett | Kidderminster Worcestershire | United Kingdom | S55-NW55 | -13 | 45 | Orange | Y | N | N | Re-Entry? |
| 71 | Feb 24 | 0930 | PST | Rebecca Zharkoff | Salem | Oregon | SW75-SW45 | - | <10 | White | Y | N | N | Daylight Fireball |
| 70 | Feb 24 | 0630 | AHST | Scot N. | Honolulu | Hawaii | SE40-S 0 | >-13 | 1-2 | Red/Orange glowing changing colors | Y | N | N | - |
| 69h | Feb 23 | 2245 | EST | Penny Mathis/Jamil Mahshie | Orlando | Florida | W45-SW25 | -27 | 2-5 | Orange to Green to Yellow | Y | N | N | - |
| 69g | Feb 23 | 2242 | EST | Tony Letizia | Lake Mary | Florida | SW75-SW30 | -27 | 2-3 | Orange/Yellow/White | Y | N | N | - |
| 69f | Feb 23 | 2240 | EST | Earl Blevins | Longwood | Florida | W45-W 0 | >-13 | 2-5 | Yellow Orange | Y | N | N | - |
| 69e | Feb 23 | 2240 | EST | Reginald Coulsell | Orlando | Florida | SW70-SW20 | -13 | 3 | Yellow/Orange | Y | Y | N | - |
| 69d | Feb 23 | 2230 | EST | Elyssa | Merritt Island | Florida | W45- 0 | >-13 | 1-2 | Red-Orange | N | N | N | - |
| 69c | Feb 23 | 2140 | CST | Josh Duncan | Pine Log state forest | Florida | SW70-SW30 | -13 | 1 | Silver | Y | Y | N | - |
| 68b | Feb 23 | 2235 | EST | Ashley Silvia | Jacksonville | Florida | NW45-SW30 | >-27 | 2-5 | Orange/Red | N | NN | - | |
| 69a | Feb 23 | 2220 | EST | Art Smith | Odessa | Florida | W45 | >-13 | 2-5 | Green | Y | N | N | - |
| 68 | Feb 23 | 0445 | EST | Ron White | Lancaster | New Hampshire | NE45-E10 | -7 | 5-10 | White | Y | N | N | - |
| 67 | Feb 22 | 1945 | CST | John Glencoe | 20 Miles N of Guatemala City | Guatemala | W70-SE45 | -93 | >10 | light Gray/White | Y | N | N | - |
| 66 | Feb 21 | 2200 | CST | Frank Piccolo | Tulum | Mexico | S30-N30 | >-13 | 45 | Red | Y | N | Y | Delayed sonic boom |
| 65 | Feb 21 | 1845 | MST | Butch Mott | Near Wellington | Utah | N75-NE 0 | -7 | 2-5 | White, with fire, and maybe some Blue | Y | Y | N | - |
| 64b | Feb 20 | 2245 | EST | Dave Calvert | Gray | Tennessee | NW30-W30 | -9 | 2-5 | White/Yellow | Y | N | - | - |
| 64a | Feb 20 | 2220 | EST | T L Robinette | Norton | Virginia | E20-NE10 | >-13 | 2-5 | Red, Yellow & White | Y | Y | N | - |
| 63aa | Feb 20 | 1900 | EST | Keith Irving | Stayner | Ontario | S45 | -27 | 5-10 | White | Y | Y | N | - |
| 63z | Feb 20 | 1845 | EST | Stephen Ferrone | Munster Hamlet | Ontario | SW22-SW11 | -13 | 8 | Red | N | N | N | - |
| 63y | Feb 20 | 1818 | EST | Giancarlo Civiero | 20 miles N of Huntsville | Ontario | SE40-SE30 | -27 | 1-2 | Yellow/halo & turning Red | N | Y | N | - |
| 63x | Feb 20 | 1816 | EST | Andrew Lawson | Toronto | Ontario | NNE10-SSE 0 | -27 | 1-2 | Yellow | Y | N | N | - |
| 63w | Feb 20 | 1815 | EST | David | Toronto | Ontario | N80-S70 | -13 | 2-5 | White | N | N | N | - |
| 63v | Feb 20 | 1815 | EST | Daniel Deckard | Gaines | Pennsylvania | NW45-NW30 | >-27 | 1-2 | White | Y | N | N | - |
| 63u | Feb 20 | 1815 | EST | Karie Sands | East of Lockport | New York | SW60-SW55 | >-13 | 1-2 | White and yellow | Y | N | N | - |
| 63t | Feb 20 | 1815 | EST | Jason Ruhlman | Intersection of Cattaraugus, PA & Chatauqua county, NY | - | W45-NW45 | >-13 | 2-5 | White/Blue then Orange/Red | Y | Y | N | Fragmented |
| 63s | Feb 20 | 1815 | EST | Karen D. | Mechanicsburg | Pennsylvania | <30-0 | -11 | 2-5 | Yellow/Orange | N | N | N | - |
| 63r | Feb 20 | 1815 | EST | Catherine | Ottawa | Ontario | N30-N15 | >-13 | 2-5 | Golden White | N | N | N | Fragmented |
| 63q | Feb 20 | 1815 | EST | Rich Carlson | State College | Pennsylvania | NW30-NW05 | >-13 | 2-5 | White | Y | N | N | Fragmented |
| 63p | Feb 20 | 1815 | EST | Theresa Becker | Between Lockport & Gasport | New York | NW15-SW05 | >-13 | 2-5 | Mainly White | Y | - | - | - |
| 63o | Feb 20 | 1815 | EST | Robert G. Miller | Holley | New York | W45-WSW15 | >-13 | 2-4 | White, with Bluish trail | Y | N | N | - |
| 63n | Feb 20 | 1815 | EST | David R Setree | Punxsutawney | Pennsylvania | N45-NE45 | -27 | 4 | Green, Red, White | N | N | N | - |
| 63m | Feb 20 | 1814 | EST | Tom Potter | Lorton | Virginia | NW50-N30 | >-13 | 2-5 | White | N | N | N | - |
| 63l | Feb 20 | 1814 | EST | Dan Yert | Between Emmett & Capac | Michigan | E70-E20 | >-13 | 2-5 | White | N | Y | N | - |
| 63k | Feb 20 | 1810 | EST | Steven Geho | Chardon | Ohio | NE45-E 0 | -13 | 1 | Yellowish | Y | N | N | - |
| 63j | Feb 20 | 1810 | EST | Mark Fike | Between Sarnia & London | Ontario | E80-ESE45 | -13 | 1.2 | White | Y | N | N | - |
| 63i | Feb 20 | 1805 | EST | Allen | E of Lapeer | Michigan | Zenith-SE20 | -15 | 2-5 | White to Red | Y | N | N | Sun still up |
| 63h | Feb 20 | 1805 | EST | Cheryl Ball & Mike Peters | Richardsville | Pennsylvania | W90-NE30 | -13 | 5-10 | White | Y | N | N | - |
| 63g | Feb 20 | 1800 | EST | Cindy Kemerer | Apollo | Pennsylvania | SE | -13 | 5-10 | Orange & White | Y | N | N | - |
| 63f | Feb 20 | 1800 | EST | Thomas Boak | Lower Burrell | Pennsylvania | E45-W45 | >-13 | 2-5 | - | N | N | N | - |
| 63e | Feb 20 | 1800 | EST | Shannon & Tyler | Between Brighton & Cobourg | Ontario | N45-S30 | -13 | 5-10 | White, bit of Red/Orange | Y | N | N | - |
| 63d | Feb 20 | 1800 | EST | Kristi | Barrie | Ontario | SW90-SE45 | >-13 | 15 | White with Orange tail | Y | Y | N | - |
| 63c | Feb 20 | 1800 | EST | Terry Lorenc | 5 miles W of Rochester | New York | W45-W20 | -11 | 2-5 | White | N | N | N | - |
| 63b | Feb 20 | 1800 | EST | John Curea | Enon Valley | Pennsylvania | N30-N 0 | -7 | 2-5 | White | Y | N | N | - |
| 63a | Feb 20 | 1730 | EST | Sonny | Turbotville | Pennsylvania | S45-S30 | -13 | 2-5 | Orange | N | Y | N | - |
| 62 | Feb 19 | 2300 | EST | Lou | Bangor | Pennsylvania | N60-NW60 | - | 1-2 | Brown-Gray | N | N | N | - |
| 61 | Feb 19 | 1345 | PST | Jon Eisenhart | Mammoth Mountain | California | SE45-SE30 | -27 | 1-2 | Red-Orange | Y | N | N | - |
| 60 | Feb 18 | 1938 | EST | Gregory E Brooksher | Falls Church | Virginia | S45-SW85 | -11 | 2-5 | Yellow ball w/White tail | Y | N | N | - |
| 59c | Feb 18 | 0615 | EST | Christine Ecarius | Ormond Beach | Florida | W45-S30 | -13 | 5-10 | Red/Orange | Y | Y | N | Fragmented |
| 59b | Feb 18 | 0615 | EST | D. J. Bryant | Lake City | Florida | SE45-SE30 | -27 | 2-5 | Red, Orange, White | N | N | Y | Possible concurrent whooshing noise |
| 59a | Feb 18 | 0607 | EST | Katy | Apopka/Wekiva Springs State Park | Florida | NW45 | -13 | 1-2 | White | N | Y | N | Fragmented |
| 58 | Feb 18 | 0118 | CST | Nathan Kreeger | Chalmette | Louisiana | NNE30-E90 | -13 | 8-9 | White & Orange | Y | Y | N | - |
| 57 | Feb 17 | 2200 | PST | Michael Cline | Burien | Washington | W45-W10 | -9 | 1-2 | Orange | N | N | Y | Concurrent faint popping sounds |
| 56 | Feb 17 | 2130 | EST | Marci Ward | Chantilly | Virginia | SE45-S30 | -9 | 1-2 | White | Y | N | N | - |
| 55b | Feb 16 | 1935 | MST | Peter Edgell | Near Benson | Arizona | E30 | -11 | 2-3 | Green | N | N | N | - |
| 55a | Feb 16 | 1935 | MST | Ollie Eisman | Los Alamos | New Mexico | S45-S 0 | -7 | 2 | Blue-Green | N | N | N | - |
| 54b | Feb 16 | 1833 | PST | Mara Whelan | Between Preston & Fall City | Washington | NE45-E | -27 | 1-2 | Yellow | Y | Y | N | - |
| 54a | Feb 16 | 1816 | PST | Joe Clark | Tacoma | Washington | NE70-NE68 | -11 | 3 | Blue-White | Y | Y | Y | Delayed faint boom was heard |
| 53 | Feb 16 | 0830 | EST | Laura Gooding | Couva | Trinidad & Tobago | N50-N30 | -27 | >10 | White | Y | N | N | - |
| 52 | Feb 16 | 0100 | AHST | Kenneth Becker & Kevin Underhill | Goldstream Valley | Alaska | NE36-Zenith | >-13 | 62 | Orange | Y | Y | Y | Delayed roar then three loud deep explosions |
| 51b | Feb 15 | 2100 | MST | Karen | Atmore | Alberta | NE60-NE70 | -13 | 2-5 | White | N | N | N | - |
| 51a | Feb 15 | 2055 | MST | Jennifer Myers | Edmonton | Alberta | NW90-NW30 | -7 | 2-5 | Yellow/White | Y | N | N | - |
| 50c | Feb 15 | 2125 | CST | Alan Martin | Mobile | Alabama | N30-S | -13 | 2-5 | Green to Yellow | Y | N | N | - |
| 50b | Feb 15 | 2120 | CST | Anthony Latino | Pensacola | Florida | SE45-SE55 | -13 | 6 | Blue-White, turning to Green | Y | Y | N | Fragmented |
| 50a | Feb 15 | 2015 | CST | Laurie Hefner | Lafayette | Louisiana | SE45-NW25 | -9 | 2-5 | Yellow | Y | Y | N | Elongated shape perpendicular to direction of motion |
| 49 | Feb 15 | 2157 | GMT | Colin | Canalside, Reddingmuirhead, Falkirk | Scotland | N60-N10 | -13 | 5 | Green, Orange | Y | Y | N | Orange 'explosion' at end |
| 48 | Feb 14 | 1845 | PST | Alyssa M Beach | Riverside County | California | SW50-SW20 | -7 | 2.5 | Yellowish Red | Y | N | N | - |
| 47 | Feb 14 | 2000 | CST | Stewart Bidinosti | 4 km S. of Lac du Bonnet | Manitoba | E60-E30 | -27 | 2-5 | Green, then Red & Yellow | N | N | N | - |
| 46d | Feb 12 | 2055 | PST | Adam Frazier | Dublin | California | W30-W20 | -11 | 15 | White | N | N | N | - |
| 46c | Feb 12 | 2055 | PST | David Jacobson | Oakland/San Francisco | California | SW30-W25 | -13 | 5-10 | White | N | N | N | Fragmented |
| 46b | Feb 12 | 2050 | PST | Robyn Lindgren | - | - | S40-SE30 | -7 | 3 | Green | Y | N | N | - |
| 46a | Feb 12 | 2050 | PST | Maziel Rodriguez | Los Banos | California | W30-W10 | -13 | 5-10 | Green-White | Y | N | N | - |
| 45 | Feb 12 | 2220 | AHST | Andrew Murchie | Anchorage | Alaska | W30-W12 | >-13 | 5 | Red/Orange | N | N | N | - |
| 44b | Feb 11 | 2220 | CST | Joel Pepin | Darien | Illinois | Zenith | -6 | 1 | Orange | N | Y | N | - |
| 44a | Feb 11 | 2215 | CST | Rusty Reida | Chicago | Illinois | N50-NW20 | >-13 | 5-10 | Orange & White | Y | N | N | - |
| 43e | Feb 09 | 2040 | MST | Dennis Notson | Phoenix | Arizona | SW45-NW30 | >-13 | 2-5 | Multi | Y | N | N | Fragmented |
| 43d | Feb 09 | 2030 | MST | Jon | Carefree | Arizona | E45-W30 | -9 | 2-5 | White Blue | Y | Y | N | - |
| 43c | Feb 09 | 2030 | MST | Steve Shipley | Tucson | Arizona | NW45-NNW30 | - | 2-5 | Yellow/White | Y | N | N | - |
| 43b | Feb 09 | 2023 | MST | Bill Barnitz | East of Tucson | Arizona | W40-WNW25 | -9 | 5-7 | Blue on bottom, White fire trail with Orange trailer | Y | N | N | - |
| 43a | Feb 09 | 2015 | MST | Michael Hughes | Phoenix | Arizona | E45-W30 | -9 | 1-2 | White | Y | N | N | - |
| 42 | Feb 09 | 0255 | PST | Raul | Moreno Valley | California | SW-SE | -27 | 10-15 | Red, Orange & White | Y | N | N | - |
| 41 | Feb 07 | 1715 | CST | RT | Nashville | Tennessee | NE45-NE20 | -9 | 2-5 | Turquoise blue | Y | Y | N | - |
| 40b | Feb 06 | 2315 | EST | Andrew Jones | Norfolk | Virginia | NW35-NW30 | -9 | <1 | Blue | Y | N | N | - |
| 40a | Feb 06 | 2240 | EST | Paul Vetterle | Prince Frederick | Maryland | NNE75-SSW45 | -5 | 1.5-2 | Turquoise Blue | N | N | N | - |
| 39 | Feb 06 | 1937 | MST | Matt Du Vall | South of I-86 | - | SW45-SW20 | -13 | 4 | White to Orange | Y | Y | N | - |
| 38 | Feb 06 | 0210 | CST | Jason Horton | Frisco | Texas | S60-S45 | -9 | 2-5 | Blue & White | N | N | N | - |
| 37 | Feb 05 | 1815 | MST | Sharon | Monument | Colorado | E30-SE30 | -27 | 2 | Red/Orange | Y | Y | N | - |
| 36 | Feb 04 | 1900 | PST | Mike | Bellingham | Washington | Zenith-NW 0 | >-13 | 2-5 | Orange/White | Y | N | N | - |
| 35 | Feb 04 | 0620 | CST | Kristopher C. Winfrey | Nashville | Tennessee | NW40-W30 | -9 | 2-5 | Yellow | N | N | N | Seen through cloud cover |
| 34n | Feb 03 | 1930 | PST | Karen | Santa Barbara | California | N45-NE20 | -11 | 5-10 | Red, Orange, Yellow | Y | N | N | - |
| 34m | Feb 03 | 1930 | PST | Mike Kielborn | Point Mugu | California | NNW45-N30 | -11 | 2-5 | Green | N | N | N | - |
| 34l | Feb 03 | 1930 | PST | Vito Galasso | Ventura | California | W30-NE30 | -27 | 5-10 | Greenish & Yellow | Y | N | N | - |
| 34k | Feb 03 | 1930 | PST | Jill Adams | Tujunga | California | W90-NE25 | -27 | 5-10 | Green surrounded by Yellow | N | N | N | Fragmented |
| 34j | Feb 03 | 1925 | PST | Dave | Southern California | - | N45-NW30 | -13 | 3-4 | White/Orange | Y | N | N | Fragmented |
| 34i | Feb 03 | 1925 | PST | Mike Smith | Atascadero | California | N22 | -13 | 4 | White/Green | N | Y | N | - |
| 34h | Feb 03 | 1924 | PST | Natalie Rose | Oxnard | California | W | -13 | 5 | Pinkish/White with Red | N | N | N | - |
| 34g | Feb 03 | 1924 | PST | Arwen Hernandez | Los Angeles | California | NW50-NW40 | -11 | 2-5 | Orange | Y | N | N | - |
| 34f | Feb 03 | 1924 | PST | Jerry Nichols | Edwards AFB | California | NW30-N05 | -11 | 2-5 | Green, Blue, Yellow, Orange & White | N | N | N | Fragmented |
| 34e | Feb 03 | 1920 | PST | Stacy | North of Simi Valley | California | NW | -13 | 2-5 | Orange w/Blue & Orange tail | Y | N | N | - |
| 34d | Feb 03 | 1915 | PST | Paul | Angeles National Forest | California | NW30-NW 0 | -11 | 5-10 | Green/Orange | N | N | N | Some material seen "sparking" off |
| 34c | Feb 03 | 1915 | PST | Matt Sigman | Sylmar | California | WNW30-NNW10 | -5 | 1-2 | White | N | N | N | Some material seen "sparking" off |
| 34b | Feb 03 | 1900 | PST | Karlen English | Sylmar | California | NW30-N30 | >-13 | 2 | Green | N | N | N | - |
| 34a | Feb 03 | 1830 | PST | Bill McDonald | El Dorado Hills | California | ESE45-S20 | -13 | 2-5 | White/Bluish | N | Y | N | - |
| 33c | Feb 03 | 0525 | PST | Ron Santos | Concord | California | SW60-S60 | >-13 | 3-4 | Bluish Green | Y | N | N | - |
| 33b | Feb 03 | 0520 | PST | Paul Neal | Rio Vista | California | SW30-SW 0 | -9 | 2-5 | Green | Y | N | N | - |
| 33a | Feb 03 | 0515 | PST | Diana Carlton | Lafayette | California | W90-NW20 | >-13 | 2-5 | White | Y | N | N | - |
| 32 | Feb 02 | 2030 | CST | Bruce Christopherson | International Falls | Minnesota | S60-S30 | -7 | 2-5 | Orange | Y | N | N | - |
| 31 | Feb 02 | 2015 | CST | Karen Ingram | North Shelby County | Alabama | NE60-SW45 | -7 | 2-5 | White with Green | Y | N | N | - |
| 30 | Feb 02 | 0530 | PST | Marc Cutright | San Jose | California | S30-SW25 | -11 | <1 | White | Y | N | N | - |
| No. | Date | Local Time | Time Zone | Name | City | State or Province | Dir/Alt (Start/End) | Magnitude | Duration (Seconds) | Color | Persistent Train | Terminal Burst | Sounds | Comments |
| 29 | Jan 31 | 2000 | EST | Ginger Gagne & Montana Stake | Albany | Ohio | NE30-E 0 | -13 | 5-10 | White/Yellowish | N | N | N | There were two balls parallel to each other |
| 28 | Jan 30 | 1945 | CST | Hillary | Grand Forks | North Dakota | S30-SW10 | -11 | 1-2 | Blue/White | Y | - | N | - |
| 27 | Jan 30 | 0030 | NST | T. Lowery | Terra Nova National Park | Newfoundland | W45-NW30 | >-13 | 5-10 | Orange to White | Y | Y | N | - |
| 26e | Jan 27 | 2010 | PST | Sabrina | Canyon Country | California | NW30-E30 | -13 | 4-5 | White-Yellow, with Blue tail | Y | Y | N | - |
| 26d | Jan 27 | 1913 | PST | Tyler Gobble | Torrance | California | SW35-SE15 | -13 | 5-10 | White | Y | N | Y | Concurrent crack or popping sound |
| 26c | Jan 27 | 1911 | PST | Greg Hart | Torrance | California | SW60-SE30 | >-13 | 2-5 | White/Blue/Orange burnout | Y | Y | N | - |
| 26b | Jan 27 | 1911 | PST | Richard Evirs | Hollywood | California | SE55-SE | -11 | >10 | White | Y | N | N | Fragmented into orange pieces |
| 26a | Jan 27 | 1910 | PST | Henry Mace | South Laguna Beach | California | SW45-SW35 | -13 | 2-5 | White | Y | N | N | - |
| 25 | Jan 25 | 2045 | EST | Tom Henderson | 15 mi S of Columbia | South Carolina | W38-W45 | >-13 | 3-4 | White-Orange to White | Y | - | N | Trail sparkling before fading out |
